<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Krisis Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/tag/krisis-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Back to Basics”, Respon Terbaik Perbankan Terhadap Krisis</title>
		<link>http://avartara.com/%e2%80%9cback-to-basics%e2%80%9d-respon-terbaik-perbankan-terhadap-krisis/</link>
		<comments>http://avartara.com/%e2%80%9cback-to-basics%e2%80%9d-respon-terbaik-perbankan-terhadap-krisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 02:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Didalam pidato tahunan perbankan Gubernur Bank Indonesia akhir Januari lalu, dimana bangsa-bangsa di Dunia tengah berhadapan langsung dengan krisis global keuangan yang hingga saat ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan mereda, Gubernur BI menekankan pentingnya bagi perbankan nasional untuk kembali ke khittahnya, “back to basics” sebuah ajakan yang disampaikan kepada semua lembaga keuangan, terutama perbankan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/%e2%80%9cback-to-basics%e2%80%9d-respon-terbaik-perbankan-terhadap-krisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bersiap-Siap.. Badai Krisis Akan Datang (kembali)</title>
		<link>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/</link>
		<comments>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Demi menstabilkan kondisi keuangannya, pemerintah Amerika Serikat melalui The Fed (BI &#8211; nya AS) harus menyuntikkan dana sebesar US$ 700 miliar atau sekitar Rp 6.450 triliun yang akan digunakan untuk pembelian aset-aset yang berhubungan dengan gadai rumah hunian dan komersial, termasuk surat berharga yang berbasis gadai dan keseluruhan utang sebagai imbas dari krisis perumahan (Residential [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

