<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; bank indonesia</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/tag/bank-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 07:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produk “TabunganKu” dan Nasib Bank-Ku</title>
		<link>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/</link>
		<comments>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alam Takambang Jadi Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[celoteh jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tabunganku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Dalam menyambut pencanangan tahun 2010 sebagai “Tahun Menabung Nasional”, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan Indonesia memfasilitasi terbentuknya suatu produk tabungan bersama yang disebut dengan “TabunganKu”.
Secara filosofi, “TabunganKu” merupakan suatu produk tabungan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia (bagi yang berminat) guna menumbuhkan budaya menabung serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implikasi Kenaikan BI Rate</title>
		<link>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/</link>
		<comments>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Secara beruntun dimulai dari bulan Mei 2008, BI rate mengalami kenaikan rata-rata 25 bp perbulan. Dan pada tanggal 04 September yang lalu, BI rate telah tercatat sebesar 9,25%. Salah satu pemicu kenaikan ini adalah perkembangan inflasi ditahun 2008 yang meningkat cukup signifikan. Sampai dengan Agustus 2008 inflasi telah mencapai 9,54%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayo Ke Bank</title>
		<link>http://avartara.com/ayo-ke-bank-2/</link>
		<comments>http://avartara.com/ayo-ke-bank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[ayo ke bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.wordpress.com/2008/01/27/ayo-ke-bank-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Sekitar 2010-an bankir (klu ga salah, habis ga sempat ngitungnya tadi) dari 21 Bank yang ada di kota Padang pagi ini berkumpul di Lapangan Imam Bonjol guna memeriahkan hajatan yang bertajuk “ayo Ke Bank”. Suatu tema sentral dalam rangka program edukasi perbankan kepada masyarakat yang di komandoi oleh Bank Indonesia sebagai sang regulatornya bank-bank di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/ayo-ke-bank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
