<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Risiko Strategik</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/category/manajemen-risiko/risiko-strategik-manajemen-risiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LAPORAN KEGAGALAN = CIBIRAN !!</title>
		<link>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/</link>
		<comments>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[risiko strategik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Sebahagian besar perusahaan di Indonesia apa sajalah jenis dan ukurannya takut dengan kegagalan, bahkan ada perusahaan yang menganggap kegagalan adalah sesuatu yang “tabu” untuk diperbincangkan. Mudah saja membuktikannya, dari puluhan jenis laporan perusahaan yang dipublikasikan ke masyarakat, hampir tidak ada laporan yang berisikan kegagalan. Apakah dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tersebut tidak pernah mengalami kegagalan? Kegagalan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan Remehkan Risiko Strategik</title>
		<link>http://avartara.com/jangan-remehkan-risiko-strategik/</link>
		<comments>http://avartara.com/jangan-remehkan-risiko-strategik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[manajamen risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Muara dari seluruh risiko yang terdapat dalam suatu Bank bersumber pada strategi yang diterapkan. Bagi perbankan Indonesia pada umumnya, risiko strategik dinilai kurang mendapatkan tempat yang istimewa jika dibandingkan dengan 3 risiko utama lainnya, yaitu: risiko kredit, risiko pasar ataupun risiko operasional. Hal ini disebabkan oleh sifat risiko strategik yang kualitatif dan belum bakunya metodelogi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/jangan-remehkan-risiko-strategik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko</title>
		<link>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/</link>
		<comments>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dalam konteks perbankan nasional, penerapan Manajemen risiko yang efektif mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kerangka proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

