<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Risiko Reputasi</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/category/manajemen-risiko/risiko-reputasi-manajemen-risiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 07:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ATM DiJebol Lagi&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/</link>
		<comments>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Reputasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dunia perbankan kembali diguncang dengan kejadian raibnya dana nasabah melalui pembobolan ATM yang disinyalir dilakukan oleh sindikat pembobol ATM yang terjadi dalam rentang waktu 16-19 Januari 2010 lalu. Menurut Bank Indonesia, sampai saat ini telah terjadi pembobolan rekening nasabah lewat ATM pada 6 bank, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, dan BII dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statement Pemimpin, Suatu Mitigasi Risiko Reputasi</title>
		<link>http://avartara.com/statement-pemimpin-suatu-mitigasi-risiko-reputasi/</link>
		<comments>http://avartara.com/statement-pemimpin-suatu-mitigasi-risiko-reputasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 02:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
Pada saat reputasi perusahaan didera masalah, seorang pemimpin yang baik, memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Tak terkecuali jika jalan yang ditempuh harus meminta maaf secara terbuka kepada publik atau pelanggan yang telanjur dirugikan. Dan seorang Charles Prince, Chief Executive Officer (CEO) Citigroup Inc. tergolong pemimpin yang memenuhi kriteria ini. Seorang pemimpin yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/statement-pemimpin-suatu-mitigasi-risiko-reputasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko</title>
		<link>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/</link>
		<comments>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dalam konteks perbankan nasional, penerapan Manajemen risiko yang efektif mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kerangka proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
