<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Risiko Pasar</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/category/manajemen-risiko/risiko-pasar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bersiap-Siap.. Badai Krisis Akan Datang (kembali)</title>
		<link>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/</link>
		<comments>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Demi menstabilkan kondisi keuangannya, pemerintah Amerika Serikat melalui The Fed (BI &#8211; nya AS) harus menyuntikkan dana sebesar US$ 700 miliar atau sekitar Rp 6.450 triliun yang akan digunakan untuk pembelian aset-aset yang berhubungan dengan gadai rumah hunian dan komersial, termasuk surat berharga yang berbasis gadai dan keseluruhan utang sebagai imbas dari krisis perumahan (Residential [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/bersiap-siap-badai-krisis-akan-datang-kembali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko</title>
		<link>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/</link>
		<comments>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[NPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dalam konteks perbankan nasional, penerapan Manajemen risiko yang efektif mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, tersedianya kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kerangka proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/efektifas-penerapan-manajemen-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implikasi Kenaikan BI Rate</title>
		<link>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/</link>
		<comments>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Secara beruntun dimulai dari bulan Mei 2008, BI rate mengalami kenaikan rata-rata 25 bp perbulan. Dan pada tanggal 04 September yang lalu, BI rate telah tercatat sebesar 9,25%. Salah satu pemicu kenaikan ini adalah perkembangan inflasi ditahun 2008 yang meningkat cukup signifikan. Sampai dengan Agustus 2008 inflasi telah mencapai 9,54%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

