<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Risiko Kredit</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/category/manajemen-risiko/risiko-kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 07:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Implikasi Kenaikan BI Rate</title>
		<link>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/</link>
		<comments>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BI Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Secara beruntun dimulai dari bulan Mei 2008, BI rate mengalami kenaikan rata-rata 25 bp perbulan. Dan pada tanggal 04 September yang lalu, BI rate telah tercatat sebesar 9,25%. Salah satu pemicu kenaikan ini adalah perkembangan inflasi ditahun 2008 yang meningkat cukup signifikan. Sampai dengan Agustus 2008 inflasi telah mencapai 9,54%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/implikasi-kenaikan-bi-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
