<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avartara[dot]com &#187; Manajemen Risiko</title>
	<atom:link href="http://avartara.com/category/manajemen-risiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avartara.com</link>
	<description>Imajinasi Yang Jelas Dari Hati Yang Diam Dan Akal Yang Banyak Bicara</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LAPORAN KEGAGALAN = CIBIRAN !!</title>
		<link>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/</link>
		<comments>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Strategik]]></category>
		<category><![CDATA[risiko strategik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Sebahagian besar perusahaan di Indonesia apa sajalah jenis dan ukurannya takut dengan kegagalan, bahkan ada perusahaan yang menganggap kegagalan adalah sesuatu yang “tabu” untuk diperbincangkan. Mudah saja membuktikannya, dari puluhan jenis laporan perusahaan yang dipublikasikan ke masyarakat, hampir tidak ada laporan yang berisikan kegagalan. Apakah dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan tersebut tidak pernah mengalami kegagalan? Kegagalan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/laporan-kegagalan-cibiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOSI DAN ARISAN</title>
		<link>http://avartara.com/promosi-dan-arisan/</link>
		<comments>http://avartara.com/promosi-dan-arisan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 03:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[celoteh jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Kisah-Kasih]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Arisan]]></category>
		<category><![CDATA[Promosi]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Pagi ini seorang sahabat mengirim pesan melalui SMS, yang secara garis besar isinya menyatakan ketidakpuasannya atas keputusan promosi beberapa rekan se-unit kerjanya. Ketidakpuasan yang bersumber dari hasil penilaiannya secara pribadi terhadap kemampuan rekan-rekan lainnya yang dipromosi. Mulai dari kualitas kerja, pengalaman dalam mengambil keputusan atau pendidikan serta pelatihan yang telah dilewati, semua menjadi indikator suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/promosi-dan-arisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenali Risiko, Lakukan Tindakan</title>
		<link>http://avartara.com/kenali-risiko-lakukan-tindakan/</link>
		<comments>http://avartara.com/kenali-risiko-lakukan-tindakan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Dalam suatu rapat pada sebuah perusahaan, Seorang Pemimpin Cabang perusahaan terlihat sedang marah-marah dengan salah seorang staffnya via telepon genggam. Sumber kemarahan adalah adanya laporan yang terungkap pada rapat yang menyatakan bahwa Cabang yang dipimpinnya memiliki tingkat kesalahan kerja yang tinggi. Karena merasa malu, maka dia ingin segera mengetahui siapa pegawainya yang telah mencoreng nama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/kenali-risiko-lakukan-tindakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM DiJebol Lagi&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/</link>
		<comments>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Operasional]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Reputasi]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Reputasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dunia perbankan kembali diguncang dengan kejadian raibnya dana nasabah melalui pembobolan ATM yang disinyalir dilakukan oleh sindikat pembobol ATM yang terjadi dalam rentang waktu 16-19 Januari 2010 lalu. Menurut Bank Indonesia, sampai saat ini telah terjadi pembobolan rekening nasabah lewat ATM pada 6 bank, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, dan BII dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/atm-dijebol-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk “TabunganKu” dan Nasib Bank-Ku</title>
		<link>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/</link>
		<comments>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avartara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alam Takambang Jadi Guru]]></category>
		<category><![CDATA[celoteh jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tabunganku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avartara.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Dalam menyambut pencanangan tahun 2010 sebagai “Tahun Menabung Nasional”, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan Indonesia memfasilitasi terbentuknya suatu produk tabungan bersama yang disebut dengan “TabunganKu”. Secara filosofi, “TabunganKu” merupakan suatu produk tabungan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia (bagi yang berminat) guna menumbuhkan budaya menabung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avartara.com/produk-%e2%80%9ctabunganku%e2%80%9d-dan-nasib-bank-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

